Воздушные завесы ELiS DUO

Цена: по запросу
Назначение
Воздушные завесы ELiS DUO предназначены для работы внутри помещения.
Воздушные завесы ELiS DUO совмещают воздушную преграду для защиты дверного проема, а также эффективный обогрев помещения при помощи дополнительной струи воздуха, что значительно понижает затраты связанные с монтажом и установкой.
Воздушные завесы ELiS DUO оснащены комплексной системой автоматики c BMS. Она запроектирована с целью обеспечения полного контроля над обеими потоками воздуха – завесы и нагревателя.
Воздушные завесы ELiS DUO. Руководство по эксплуатации.
DUO-W-100 | DUO-W-200 | DUO-E-100 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x 400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,25 | 0,43 | 10,1 |
Потребление тока [A] | 1,1 | 1,85 | 14,7 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | ½” | ½” |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 58 | 60 | 58 |
Максимальный уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 73 | 75 | 73 |
Прирост температуры воздуха [oC] | 30 | 23 | 20 |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Вес аппарата [кг] | 23,9 | 41,1 | 28,5 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 25,3 | 42,8 | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Тепловые мощности ELiS DUO-W-100
Модуль завесы | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 800/1100/1400 | 11,6/14,3/16,5 | макс. 1095 | макс. 11,9 | 43/38/35 | 9,9/12,2/14,2 | макс. 936 | макс. 9,2 | 37/33/30 |
5 | 10,9/13,3/15,5 | 45/41/38 | 9,2/11,3/13,1 | 39/36/33 | |||||
10 | 10,1/12,5/14,5 | 47/43/40 | 8,5/10,4/12,0 | 41/38/35 | |||||
15 | 9,4/11,5/13,4 | 49/46/43 | 7,7/9,5/11,0 | 43/40/38 | |||||
20 | 8,7/10,7/12,3 | 52/48/46 | 7,0/8,6/9,9 | 46/43/41 | |||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||
0 | 800/1100/1400 | 8,3/10,2/11,9 | макс. 778 | макс. 6,7 | 31/27/25 | 6,9/8,5/9,8 | макс. 429 | макс. 2,3 | 26/23/21 |
5 | 7,6/9,3/10,8 | 33/30/28 | 6,1/7,6/8,7 | 28/25/24 | |||||
10 | 6,8/8,4/9,7 | 35/32/30 | 5,3/6,5/7,6 | 30/28/26 | |||||
15 | 6,0/7,5/8,7 | 37/35/33 | 4,5/5,5/6,5 | 31/30/29 | |||||
20 | 5,3/6,5/7,5 | 39/37/36 | 3,6/4,5/5,3 | 33/32/31 | |||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 800/1100/1400 | 6,7/8,1/9,5 | макс. 620 | макс. 4,6 | 25/22/20 | 6,4/7,9/9,1 | макс. 1194 | макс. 15,4 | 24/21/19 |
5 | 5,7/7,3/8,4 | 27/24/23 | 5,7/6,9/8,0 | 26/24/22 | |||||
10 | 5,1/6,3/7,3 | 29/27/25 | 4,9/6,0/7,0 | 28/26/25 | |||||
15 | 4,3/5,3/6,2 | 31/29/28 | 4,1/5,0/5,9 | 30/29/27 | |||||
20 | 3,5/4,3/5,0 | 33/32/31 | 3,4/4,1/4,8 | 32/31/30 |
Модуль воздухонагревателя | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 400/550/700 | 5,8/7,2/8,3 | макс. 1095 | макс. 11,9 | 43/38/35 | 5,0/6,1/7,1 | макс. 936 | макс. 9,2 | 37/33/30 |
5 | 5,5/6,7/7,8 | 45/41/38 | 4,6/5,7/6,6 | 39/36/33 | |||||
10 | 5,1/6,3/7,3 | 47/43/40 | 4,3/5,2/6,0 | 41/38/35 | |||||
15 | 4,7/5,8/6,7 | 49/46/43 | 3,9/4,8/5,5 | 43/40/38 | |||||
20 | 4,4/5,4/6,2 | 52/48/46 | 3,5/4,3/5,0 | 46/43/41 | |||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||
0 | 400/550/700 | 4,2/5,1/6,0 | макс. 778 | макс. 6,7 | 31/27/25 | 3,5/4,3/4,9 | макс. 429 | макс. 2,3 | 26/23/21 |
5 | 3,8/4,7/5,4 | 33/30/28 | 3,1/3,8/4,4 | 28/25/24 | |||||
10 | 3,4/4,2/4,9 | 35/32/30 | 2,7/3,3/3,8 | 30/28/26 | |||||
15 | 3,0/3,8/4,4 | 37/35/33 | 2,3/2,8/3,3 | 31/30/29 | |||||
20 | 2,7/3,3/3,8 | 39/37/36 | 1,8/2,3/2,7 | 33/32/31 | |||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 400/550/700 | 3,4/4,1/4,8 | макс. 620 | макс. 4,6 | 25/22/20 | 3,2/4,0/4,6 | макс. 1194 | макс. 15,4 | 24/21/19 |
5 | 2,9/3,7/4,2 | 27/24/23 | 2,9/3,5/4,0 | 26/24/22 | |||||
10 | 2,6/3,2/3,7 | 29/27/25 | 2,5/3,0/3,5 | 28/26/25 | |||||
15 | 2,2/2,7/3,1 | 31/29/28 | 2,1//2,5/3,0 | 30/29/27 | |||||
20 | 1,8/2,2/2,5 | 33/32/31 | 1,7/2,1/2,4 | 32/31/30 |
Тепловые мощности ELiS DUO-W-200
Модуль завесы | |||||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | ||
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | ||
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||||
0 | 1700/2250/3000 | 19/23/26,6 | макс. 1465 | макс. 18,9 | 34/30/27 | 16,3/19,4/22,8 | макс. 1252 | макс. 14,5 | 29/26/23 | ||
5 | 17,8/21,1/24,9 | 36/33/30 | 15,1/17,9/21,1 | 32/29/26 | |||||||
10 | 16,6/19,7/23,2 | 39/36/33 | 13,8/16,5/19,7 | 34/32/29 | |||||||
15 | 15,4/18,2/21,5 | 42/39/36 | 12,6/15/17,7 | 37/35/33 | |||||||
20 | 14,2/16,8/19,8 | 45/42/40 | 11,2/13,6/16 | 40/38/36 | |||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||||
0 | 1700/2250/3000 | 13,6/16,2/19 | макс. 1039 | макс. 10,6 | 24/21/19 | 11,2/13,4/15,7 | макс. 571 | макс. 3,6 | 20/18/16 | ||
5 | 12,3/14,6/17,3 | 27/24/22 | 10/11,9/14 | 23//21/19 | |||||||
10 | 11,1/13,2/15,6 | 30/27/26 | 8,7/10,4/12,2 | 25/24/22 | |||||||
15 | 9,8/11,8/13,8 | 32/30/29 | 7,4/8,8/10,4 | 28/26/25 | |||||||
20 | 8,6/10,3/12,1 | 35/33/32 | 6,0/7,2/8,5 | 30/29/28 | |||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 10,8/12,9/15,1 | макс. 826 | макс. 7,2 | 19/17/15 | 10,5/12,5/14,7 | макс. 1599 | макс. 24,4 | 19/17/15 | ||
5 | 9,6/11,4/13,4 | 22/20/19 | 9,2/11/13 | 21/20/18 | |||||||
10 | 8,4/9,9/11,7 | 25/23/22 | 8,0/9,5/11,2 | 24/23/21 | |||||||
15 | 7,1/8,4/9,9 | 27/26/25 | 6,8/8,1/9,5 | 27/26/24 | |||||||
20 | 5,8/6,9/8,2 | 30/29/28 | 5,5/6,6/7,7 | 30/29/28 | |||||||
Модуль воздухонагревателя | |||||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | ||
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | ||
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||||
0 | 400/550/700 | 4,7/5,8/6,6 | макс. 1465 | макс. 18,9 | 34/30/27 | 4,1/4,8/5,7 | макс. 1252 | макс. 14,5 | 29/26/23 | ||
5 | 4,4/5,3/6,2 | 36/33/30 | 3,8/4,5/5,3 | 32/29/26 | |||||||
10 | 4,1/4,9/5,8 | 39/36/33 | 3,5/4,1/4,9 | 34/32/29 | |||||||
15 | 3,8/4,6/5,4 | 42/39/36 | 3,2/3,8/4,4 | 37/35/33 | |||||||
20 | 3,5/4,2/5,0 | 45/42/40 | 2,8/3,4/4,0 | 40/38/36 | |||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||||
0 | 400/550/700 | 3,4/4/4,7 | макс. 1039 | макс. 10,6 | 24/21/19 | 2,8/3,3/3,9 | макс. 571 | макс. 3,6 | 20/18/16 | ||
5 | 3,1/3,7/4,3 | 27/24/22 | 2,5/3/3,5 | 23//21/19 | |||||||
10 | 2,8/3,3/3,9 | 30/27/26 | 2,2/2,6/3 | 25/24/22 | |||||||
15 | 2,5/2,9/3,5 | 32/30/29 | 1,8/2,2/2,6 | 28/26/25 | |||||||
20 | 2,2/2,6/3,0 | 35/33/32 | 1,5/1,8/2,1 | 30/29/28 | |||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||||
0 | 400/550/700 | 2,7/3,2/3,8 | макс. 826 | макс. 7,2 | 19/17/15 | 2,6/3,1/3,7 | макс. 1599 | макс. 24,4 | 19/17/15 | ||
5 | 2,4/2,9/3,4 | 22/20/19 | 2,3/2,8/3,2 | 21/20/18 | |||||||
10 | 2,1/2,5/2,9 | 25/23/22 | 2/2,4/2,8 | 24/23/21 | |||||||
15 | 1,8/2,1/2,5 | 27/26/25 | 1,7/2/2,4 | 27/26/24 | |||||||
20 | 1,4/1,7/2 | 30/29/28 | 1,4/1,6/1,9 | 30/29/28 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике