Воздушные завесы ELiS A

Цена: по запросу
Назначение
Воздушные завесы ELiS A предназначены для термической защиты помещений. Они позволяют создать воздушный барьер в дверном проеме и защитить помещение от холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого в летний период времени.
Воздушные завесы ELiS A позволяют регулировать наклон потока воздуха. Вентиляторы характеризуются низким уровнем энергопотребления и производительности, а также тихой работой.
Воздушные завесы ELiS A оснащены автоматикой DRV с BMS, которая дает возможность интеграции аппратов в Систему FLOWAIR.
Воздушные завесы ELiS A. Руководство по эксплуатации.
Технические параметры
ELiS A-W-100 | ELiS A-N-100 | ELiS A-E-100 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,17 | 0,17 | 7 |
Потребление тока [A] | 0,72 | 0,72 | 10 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 57 | 57 | 57 |
Максимальный уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 72 | 72 | 72 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 20,9 | 18,4 | 21,4 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 22,3 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 3 |
Тепловые мощности
ELiS A 100 | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПa | °C | кВт | л/ч | кПa | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 850/1150/1500 | 13,8/16,9/20,1 | 607/746/887 | 4,0/5,9/8,1 | 48/44/40 | 11,8/14,5/17,3 | 520/638/759 | 3,1/4,6/6,2 | 41/37/34 |
5 | 12,9/15,9/18,9 | 569/699/831 | 3,6/5,2 /7,2 | 50/46/42 | 11,0 /13,4/16,0 | 481/591/703 | 2,7/4,0/5,4 | 43/39/36 | |
10 | 12,0/14,8/17,6 | 531/652/775 | 3,2/4,6/6,3 | 52/48/44 | 10,0/12,4/14,7 | 443/543646 | 2,3/3,4/4,7 | 45/41/39 | |
15 | 11,2/13,7/16,3 | 493/605/719 | 2,8/4,0/5,5 | 53/50/47 | 9,2/11,3/13,4 | 404/496/590 | 2,0/2,9/4,0 | 47/44/41 | |
20 | 10,3/12,6/15,0 | 454/558/663 | 2,4/3,5/4,7 | 55/52/49 | 8,3/10,2/12,1 | 365/448/533 | 1,7/2,4/3,3 | 48/46/43 | |
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||
0 | 850/1150/1500 | 9,912,1/14,4 | 432/531/631 | 2,3/3,4/4,6 | 34/31/28 | 8,2/10,0/11,9 | 238/292/348 | 0,8/1,2/1,6 | 28/26/23 |
5 | 9,0/11,0/13,1 | 393/483/574 | 2,0/2,8/3,9 | 36/33/31 | 7,2/8,9/10,6 | 210/259/309 | 0,7/1,0/1,3 | 30/28/26 | |
10 | 8,1/9,9/11,8 | 354/435/517 | 1,6/2,4/3,2 | 38/35/33 | 6,3/7,8/9,2 | 182/225/269 | 0,5/0,7/1,0 | 31/30/28 | |
15 | 7,2/8,9/10,5 | 315/387/460 | 1,3/1,9/2,6 | 40/37/35 | 5,2/6,6/7,8 | 152/190/228 | 0,4/0,6/0,8 | 33/32/30 | |
20 | 6,3/7,7/9,2 | 275/338/402 | 1,0/1,5/2,0 | 42/40/38 | 4,0/5,2/6,3 | 117/152/185 | 0,2/0,4/0,5 | 34/33/32 | |
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 8550/1500 | 7,9/9,7/11,5 | 344/442/502 | 1,6/2,3/3,2 | 27/25/23 | 7,6/9,3/11,1 | 661/812/967 | 5,3/7,7/10,5 | 26/24/22 |
5 | 7,0/8,6/10,2 | 304/374/445 | 1,3/1,9/2,5 | 29/27/25 | 6,7/8,2/9,8 | 584/717/854 | 4,2/6,1/8,4 | 28/26/24 | |
10 | 6,0/7,5/8,9 | 264/325/387 | 1,0/1,5/2,0 | 31/29/27 | 5,8/7,1/8,5 | 506/622/740 | 3,3/4,7/6,5 | 30/28/27 | |
15 | 5,1/6,3/7,5 | 223/275/328 | 0,7/1,1/1,5 | 33/31/30 | 4,9/6,0 /7,2 | 427/525/625 | 2,4/3,5/4,8 | 32/30/29 | |
20 | 4,1/5,1/6,1 | 180/223/267 | 0,5/0,7/1,0 | 34/33/32 | 4,0/4,9/5,8 | 348/427/508 | 1,7/2,4/3,3 | 34/32/31 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Технические параметры
ELiS A-W-150 | ELiS A-N-150 | ELiS A-E-150 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,25 | 0,25 | 10,7 |
Потребление тока [A] | 1,1 | 1,1 | 15,5 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 2500 | 2500 | 2500 |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 58 | 58 | 58 |
Максимальный уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 73 | 73 | 73 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 28,3 | 25,3 | 28,5 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 29,6 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 3 |
Тепловые мощности
ELiS A 150 | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПa | °C | кВт | л/ч | кПa | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 1650/2100/2500 | 17,9/20,7/22,9 | 791/914/1011 | 5,3/6,9/8,3 | 32/29/27 | 15,3/17,7/19,6 | 672/777/861 | 4/5,6/6,3 | 27/25/23 |
5 | 16,8/19,4/21,4 | 740/855/946 | 4,7/6,1/7,4 | 35/32/30 | 14,1/16,3/18,1 | 621/718/795 | 3,5/4,5/5,5 | 30/28/26 | |
10 | 15,6/18/20 | 688/795/881 | 4,1/5,3/6,5 | 38/35/34 | 13/15/16,6 | 569/658/728 | 3/3,9/4,7 | 33/31/30 | |
15 | 14,4/16,7/18,5 | 636/735/814 | 3,5/4,6/5,6 | 41/38/37 | 11,8/13,6/15 | 517/597/661 | 2,5/3,2/3,9 | 36/34/33 | |
20 | 13,2/15,3/17 | 584/674/748 | 3/3,9/4,8 | 43/41/40 | 10,6/12,2/13,5 | 464/532/593 | 2/2,7/3,2 | 39/37/36 | |
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||
0 | 1650/2100/2500 | 12,7/14,6/16,2 | 554/640/709 | 2,9/3,8/4,6 | 23/21/19 | 10,1/11,7/12,9 | 294/340/377 | 0,9/1,2/1,5 | 18/16/15 |
5 | 11,5/13,3/14,7 | 502/580/643 | 2,4/3,2/3,8 | 26/24/22 | 8,8/10/11,4 | 257/299/331 | 0,7/1/1,2 | 21/19/18 | |
10 | 10,3/11,9/13,2 | 450/520/576 | 2/2,6/3,1 | 28/27/26 | 7,6/8,8/9,8 | 220/256/284 | 0,6/0,7/0,9 | 23/22/21 | |
15 | 9,1/10,5/11,6 | 397/459/508 | 1,6/2,1/2,5 | 31/30/29 | 6,2/7,2/8,1 | 179/211/235 | 0,4/0,5/0,6 | 26/25/24 | |
20 | 7,84/9,1/10 | 343/397/439 | 1,2/1,6/1,9 | 34/33/32 | 2,9/5,5/6,2 | 83/160/181 | 0,1/0,3/0,4 | 25/28/27 | |
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 1650/2100/2500 | 10/11,5/12,8 | 434/502/556 | 1,9/2,5/3 | 18/16/15 | 10/11/12,6 | 857/992/1099 | 6,8/8,9/10,7 | 18/16/15 |
5 | 9/10,1/11,2 | 381/441/489 | 1,5/2/2,4 | 21/19/18 | 8,7/10/11,1 | 754/872/967 | 5,4/7/8,5 | 21/19/18 | |
10 | 7,5/8,7/9,7 | 328/380/421 | 1,2/1,5/1,8 | 23/22/21 | 7,5/8,6/9,6 | 649/751/832 | 4/5,3/6,4 | 23/22/21 | |
15 | 6,3/7,3/8 | 273/316/351 | 0,8/1,1/1,3 | 26/25/24 | 6,3/7,2/8 | 543/629/696 | 3/3,9/4,7 | 26/25/24 | |
20 | 4,9/5,7/6,4 | 214/250/279 | 0,6/0,7/0,9 | 29/28/27 | 5/5,8/6,4 | 436/504/559 | 2/2,6/3,1 | 29/28/28 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Технические параметры
ELiS A-W-200 | ELiS A-N-200 | ELiS A-E-200 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,34 | 0,34 | 15 |
Потребление тока [A] | 1,45 | 1,45 | 21,5 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубок ["] | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 3500 | 3500 | 3500 |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 59 | 59 | 59 |
Максимальный уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 74 | 74 | 74 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 37,1 | 33,6 | 39 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 38,8 | - | - |
Длина потока воздуза [м]*** | 3 |
Тепловые мощности
ELiS A 200 | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПa | °C | кВт | л/ч | кПa | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||
0 | 2400/2900/3500 | 25,7/29/32,2 | 1135/1271/1419 | 12/14,5/18 | 32/29/27 | 22/24,7/27,6 | 970/1086/1212 | 9/11,1/13,6 | 27/25/23 |
5 | 24/27/30 | 1063/1191/1329 | 10,4/13/16 | 35/32/30 | 20,4/22,9/25,5 | 898/1006/1122 | 7,8/9,7/11,8 | 30/28/27 | |
10 | 22,5/25,1/28 | 992/1110/1240 | 9,2/11,3/14 | 38/36/34 | 18,8/21/23,5 | 825/924/1031 | 6,7/8,3/10,1 | 33/31/30 | |
15 | 20,8/23,3/26 | 918/1027/1147 | 7,9/9,8/12 | 40/38/37 | 17,1/19,1/21,4 | 751/841/939 | 5,7/7/8,5 | 36/34/33 | |
20 | 19/21,4/24 | 844/945/1054 | 6,8/8,4/10,3 | 43/42/40 | 15,4/17,3/19,2 | 677/758/845 | 4,7/5,8/7 | 39/37/36 | |
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | Tw1 / Tw2 = 70/40oC | ||||||||
0 | 2400/2900/3500 | 18,4/20,6/23 | 805/902/1007 | 6,6/8,1/10 | 23/21/20 | 15,2/17/1,49 | 443/496/554 | 2,3/2,8/3,4 | 19/17/16 |
5 | 16,8/18,8/21 | 733/821/916 | 5,6/6,9/8,4 | 26/24/23 | 13,5/15,1/16,9 | 394/441/492 | 1,8/2,3/2,8 | 22/20/19 | |
10 | 15,1/16,9/18,9 | 660/739/824 | 4,6/5,7/6,9 | 29/27/26 | 11,8/13,2/14,7 | 343/384/429 | 1,4/1,8/2,2 | 24/23/22 | |
15 | 13,4/15/16,7 | 586/655/731 | 3,7/4,6/5,6 | 31/30/29 | 10/11,2/12,5 | 291/326/364 | 1,1/1,3/1,6 | 27/26/25 | |
20 | 11,7/13/14,6 | 510/571/637 | 2,9/3,5/4,3 | 34/33/32 | 8,1/9,1/10,2 | 237/266/297 | 0,7/0,9/1,1 | 30/29/28 | |
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | Tw1 / Tw2 = 50/40oC | ||||||||
0 | 2400/2900/3500 | 14,7/16,5/18,4 | 641/717/801 | 4,5/5,5/6,7 | 18/17/16 | 14,2/16/17,8 | 1237/1386/1548 | 15,2/18,8/23 | 18/16/15 |
5 | 13/14,6/16,3 | 568/636/709 | 3,6/4,5/5,4 | 21/20/19 | 12,5/14/15,7 | 1092/1223/1366 | 12,1/14,9/18,3 | 20/19/18 | |
10 | 11,3/12,7/14,1 | 493/552/616 | 2,8/3,5/4,2 | 24/23/22 | 10,9/12,2/13,6 | 945/1059/1182 | 9,3/11,5/14 | 23/22/21 | |
15 | 9,6/11/12 | 418/468/522 | 2/2,6/3,1 | 27/26/25 | 9,2/10,3/11,5 | 797/892/996 | 6,8/8,4/10,3 | 26/25/24 | |
20 | 7,8/8,7/9,8 | 340/381/425 | 1,4/1,8/2,2 | 30/29/28 | 7,4/8,3/9,3 | 646/724/808 | 4,7/5,7/7 | 29/28/27 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике